| मुख्य विशेषताएँ | एसआरसी 500 | रोडस्टर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.10 लाख | ₹ 1.97 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 480 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | 25.15 bhp @ 5750 rpm | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 145 kmph | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 25.15 bhp @ 5750 rpm | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 36 Nm @ 4250 rpm | 29.63 Nm @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance Free | MF Battery |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 8.5:1 | 11:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air Cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4-Stroke Air Cooled | Single cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | 86 MM | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 480 | 334 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | N/A | 81 mm |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | N/A | 30 Km |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 350 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 90 mm | 65 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | 4 |
| टॉप स्पीड | 145 Km/h | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 100/90-19, Rear : 130/80-18 | Front : 100/90-18, Rear : 130/80-17 |
| व्हील का आकार | Front : 19 Inch, Rear : 18 Inch | Front : 457.2 mm, Rear : 431.8 mm |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | TCI | CDI |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 32 psi | 28 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi | 30 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | 32 psi |
| पिछला ब्रेक | Hydraulic Disc | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | null |
| अगला ब्रेक | Hydraulic Disc | Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 320 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | EFI | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15.5 L | 12.5 L |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Cradle/Steel | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 155 mm | 171 mm |
| ऊंचाई | 1120 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 205 Kg | 184 Kg |
| लंबाई | 2170 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | 790 mm |
| चौड़ाई | 820 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Self Start Only |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Yes |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Multiplate Wet | Assist And Slipper Clutch |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Telescopic Forks, 41mm |
| रियर सस्पेंशन | UnitSwing | Dual shocks |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Twin Exhaust, Fuel Warning Indicator |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.