| मुख्य विशेषताएँ | अपाचे आरटीआर 160 4वी | FZ-रेव |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.19 लाख | ₹ 1.20 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 159.7 सीसी | 149 सीसी |
| पावर | 17.31 bhp @ 9250 rpm | 12.2 bhp @ 7,250 rpm |
| माइलेज | 41.4 किमी/लीटर | 50 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 114 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 17.31 bhp @ 9250 rpm | 12.2 bhp @ 7,250 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14.73 Nm @ 7500 rpm | 13.3 Nm @ 5,500 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 9.6:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Oil cooled with Ram Air Assist | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | SI, 4 Stroke, Oil-Cooled, SOHC, Fuel Injection | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 159.7 | 149 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | N/A | 57.3 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | N/A | 57.9 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | 2 |
| टॉप स्पीड | 114 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front: 90/90-17 49P / Rear: 130/70 R17 M/C 62P | Front : 100/80-17M/C 52P, Rear : 140/60R17M/C 63P |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubeless |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1357 mm | 1330 mm |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Single Channel |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 270 mm | 282 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | 220 mm |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 13 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame | Diamond Type |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 180 mm | 165 mm |
| ऊंचाई | 1050 mm | 1080 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 146 Kg | 136 Kg |
| लंबाई | 2035 mm | 1990 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | 790 mm |
| चौड़ाई | 819 mm | 780 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Sport, Urban & Rain | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| क्लच | N/A | Wet, multi-disc |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant mesh |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, 6Ah | 12V,3.0Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Upside Down Forks with 37mm dia | Telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock | Swingarm |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.