| मुख्य विशेषताएँ | रोडस्टर | स्क्रैम्बलर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.97 लाख | ₹ 2 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 334 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | 28.7 bhp @ 7300 rpm | 29.56 bhp @ 8100 rpm |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 140 kmph | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 28.7 bhp @ 7300 rpm | 29.56 bhp @ 8100 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 29.63 Nm @ 6000 rpm | 30 Nm @ 6750 rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF Battery | MF Battery |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC | Single Cylinder, 4-Stroke, Liquid Cooled, Spark Ignition, DOHC |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | 30 Km | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 350 Km | 287 Km |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टायर का आकार | Front : 100/90-18, Rear : 130/80-17 | Front :-100/90-19,,Rear :-140/70-17 |
| व्हील का आकार | Front : 457.2 mm, Rear : 431.8 mm | Front :-482.6 mm,Rear :-431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubed |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1440 mm | 1403 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 30 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | null | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Fuel Injection |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cruiser Bikes | Scambler Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Double Cradle |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 171 mm | 200 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 184 Kg | 174 Kg |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 790 mm | 813 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Yes | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Chain Drive |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Forks, 41mm | Telescopic Hydraulic Fork with Rubber Bellow, 150 mm Stroke |
| रियर सस्पेंशन | Dual shocks | Twin Shock Absorber with 5-Step Adjustable Preload, 130 mm Wheel Travel |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Twin Exhaust, Fuel Warning Indicator | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.