Location
Ex-Showroom Price
₹ 2,00,000
RTO
₹ 16,000
Insurance
₹ 11,569
Total On-Road Price
₹ 2,27,569
EMI ₹ 4,411/m
Down Payment
₹ 0
₹ 1.71 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹2,07,569 | ₹6,097 | ₹2,13,666 |
| 12 | ₹2,07,569 | ₹11,419 | ₹2,18,988 |
| 24 | ₹2,07,569 | ₹22,327 | ₹2,29,896 |
| 36 | ₹2,07,569 | ₹33,559 | ₹2,41,128 |
| 48 | ₹2,07,569 | ₹45,151 | ₹2,52,720 |
| 60 | ₹2,07,569 | ₹57,091 | ₹2,64,660 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Mhow | ₹ 2.28 Lakh |
| Dewas | ₹ 2.28 Lakh |
| Ujjain | ₹ 2.28 Lakh |
| Biaora | ₹ 2.28 Lakh |
| Dhar | ₹ 2.28 Lakh |
| Sanawad | ₹ 2.28 Lakh |
| Shajapur | ₹ 2.28 Lakh |
| Nagda | ₹ 2.28 Lakh |
| West Nimar | ₹ 2.28 Lakh |
| Khargone | ₹ 2.28 Lakh |
| Ratlam | ₹ 2.28 Lakh |
| Agar Malwa | ₹ 2.28 Lakh |
| Khandwa | ₹ 2.28 Lakh |
| khandwa | ₹ 2.28 Lakh |
| East Nimar | ₹ 2.28 Lakh |
Doshi Honda
Doshi Honda-Ab Road
Gurukripa Honda
Honda Bigwing -Annapurna Road
Honda Bigwing Topline-Indore East
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.