Location
Ex-Showroom Price
₹ 1,57,731
RTO
₹ 17,350
Insurance
₹ 8,126
Total On-Road Price
₹ 1,83,207
EMI ₹ 3,558/m
Down Payment
₹ 0
₹ 1.37 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,67,434 | ₹4,922 | ₹1,72,356 |
| 12 | ₹1,67,434 | ₹9,218 | ₹1,76,652 |
| 24 | ₹1,67,434 | ₹18,014 | ₹1,85,448 |
| 36 | ₹1,67,434 | ₹27,074 | ₹1,94,508 |
| 48 | ₹1,67,434 | ₹36,422 | ₹2,03,856 |
| 60 | ₹1,67,434 | ₹46,046 | ₹2,13,480 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Phaltan | ₹ 1.83 Lakh |
| Daund | ₹ 1.83 Lakh |
| Saswad | ₹ 1.83 Lakh |
| Indapur | ₹ 1.83 Lakh |
| Wai | ₹ 1.83 Lakh |
| Shirur | ₹ 1.83 Lakh |
| Akluj | ₹ 1.83 Lakh |
| Pune | ₹ 1.83 Lakh |
| Karmala | ₹ 1.83 Lakh |
| Satara | ₹ 1.83 Lakh |
| Madha | ₹ 1.83 Lakh |
| Ahmadnagar | ₹ 1.83 Lakh |
| Ahmednagar | ₹ 1.83 Lakh |
| Pandharpur | ₹ 1.83 Lakh |
| Karad | ₹ 1.83 Lakh |
Saraf Honda-Jalochi
Shreenath Honda - Kasaba
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.