Location
Ex-Showroom Price
₹ 1,57,731
RTO
₹ 9,464
Insurance
₹ 8,126
Total On-Road Price
₹ 1,75,321
EMI ₹ 3,390/m
Down Payment
₹ 0
₹ 1.31 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,59,548 | ₹4,690 | ₹1,64,238 |
| 12 | ₹1,59,548 | ₹8,776 | ₹1,68,324 |
| 24 | ₹1,59,548 | ₹17,164 | ₹1,76,712 |
| 36 | ₹1,59,548 | ₹25,816 | ₹1,85,364 |
| 48 | ₹1,59,548 | ₹34,708 | ₹1,94,256 |
| 60 | ₹1,59,548 | ₹43,852 | ₹2,03,400 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Moradabad | ₹ 1.77 Lakh |
| Amroha | ₹ 1.77 Lakh |
| Noorpur | ₹ 1.77 Lakh |
| Rampur | ₹ 1.77 Lakh |
| Chandpur | ₹ 1.77 Lakh |
| Dhanaura | ₹ 1.77 Lakh |
| Sambhal | ₹ 1.77 Lakh |
| Jyotiba Phule Nagar | ₹ 1.77 Lakh |
| Chandausi | ₹ 1.77 Lakh |
| Bijnor | ₹ 1.77 Lakh |
| Mawana | ₹ 1.77 Lakh |
| Najibabad | ₹ 1.77 Lakh |
| Babrala | ₹ 1.77 Lakh |
| Hapur | ₹ 1.77 Lakh |
| Meerut | ₹ 1.77 Lakh |
A City Honda
A City Honda-Raipur
A J Honda
A-1 Honda
A. K. Honda
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.