Location
Ex-Showroom Price
₹ 7,43,900
RTO
₹ 52,073
Insurance
₹ 34,032
Total On-Road Price
₹ 8,30,005
EMI ₹ 16,055/m
Down Payment
₹ 0
₹ 6.23 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹7,55,615 | ₹22,195 | ₹7,77,810 |
| 12 | ₹7,55,615 | ₹41,557 | ₹7,97,172 |
| 24 | ₹7,55,615 | ₹81,217 | ₹8,36,832 |
| 36 | ₹7,55,615 | ₹1,22,137 | ₹8,77,752 |
| 48 | ₹7,55,615 | ₹1,64,305 | ₹9,19,920 |
| 60 | ₹7,55,615 | ₹2,07,685 | ₹9,63,300 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Lakhimpur Kheri | ₹ 8.30 Lakh |
| Sitapur | ₹ 8.30 Lakh |
| Bahraich | ₹ 8.30 Lakh |
| Hardoi | ₹ 8.30 Lakh |
| Shahjahanpur | ₹ 8.30 Lakh |
| Sandila | ₹ 8.30 Lakh |
| Bara Banki | ₹ 8.30 Lakh |
| Lucknow | ₹ 8.30 Lakh |
| Barabanki | ₹ 8.30 Lakh |
| Pilibhit | ₹ 8.30 Lakh |
| Kannauj | ₹ 8.30 Lakh |
| Shrawasti | ₹ 8.30 Lakh |
| Shravasti | ₹ 8.30 Lakh |
| Farrukhabad | ₹ 8.30 Lakh |
| Gonda | ₹ 8.30 Lakh |
A City Honda
A City Honda-Raipur
A J Honda
A-1 Honda
A. K. Honda
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.