Location
Ex-Showroom Price
₹ 1,12,892
RTO
₹ 3,387
Insurance
₹ 6,274
Total On-Road Price
₹ 1,22,553
EMI ₹ 2,365/m
Down Payment
₹ 0
₹ 91,915
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,11,264 | ₹3,270 | ₹1,14,534 |
| 12 | ₹1,11,264 | ₹6,120 | ₹1,17,384 |
| 24 | ₹1,11,264 | ₹11,976 | ₹1,23,240 |
| 36 | ₹1,11,264 | ₹18,012 | ₹1,29,276 |
| 48 | ₹1,11,264 | ₹24,192 | ₹1,35,456 |
| 60 | ₹1,11,264 | ₹30,636 | ₹1,41,900 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Firozabad | ₹ 1.27 Lakh |
| Hathras | ₹ 1.27 Lakh |
| Mathura | ₹ 1.27 Lakh |
| Shikohabad | ₹ 1.27 Lakh |
| Mahamaya Nagar | ₹ 1.27 Lakh |
| Etah | ₹ 1.27 Lakh |
| Aligarh | ₹ 1.27 Lakh |
| Kasganj | ₹ 1.27 Lakh |
| Kanshiram Nagar | ₹ 1.27 Lakh |
| Mainpuri | ₹ 1.27 Lakh |
| Etawah | ₹ 1.27 Lakh |
| Babrala | ₹ 1.27 Lakh |
| Bulandshahr | ₹ 1.27 Lakh |
| Badaun | ₹ 1.27 Lakh |
| Budaun | ₹ 1.27 Lakh |
Anand Ji Honda-Sewla
Atul Honda
Ayush Honda
Dhruv Honda
Hari Mohan Honda
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.