Location
Ex-Showroom Price
₹ 63,03,142
RTO
₹ 4,41,220
Insurance
₹ 2,63,628
Total On-Road Price
₹ 70,07,990
EMI ₹ 1.36 Lakh/m
Down Payment
₹ 0
₹ 52.56 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹63,77,676 | ₹1,87,302 | ₹65,64,978 |
| 12 | ₹63,77,676 | ₹3,50,724 | ₹67,28,400 |
| 24 | ₹63,77,676 | ₹6,85,476 | ₹70,63,152 |
| 36 | ₹63,77,676 | ₹10,30,764 | ₹74,08,440 |
| 48 | ₹63,77,676 | ₹13,86,564 | ₹77,64,240 |
| 60 | ₹63,77,676 | ₹17,52,744 | ₹81,30,420 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Bara Banki | ₹ 70.08 Lakh |
| Barabanki | ₹ 70.08 Lakh |
| Sandila | ₹ 70.08 Lakh |
| Unnao | ₹ 70.08 Lakh |
| Rae Bareli | ₹ 70.08 Lakh |
| Kanpur | ₹ 70.08 Lakh |
| Kanpur Nagar | ₹ 70.08 Lakh |
| Sitapur | ₹ 70.08 Lakh |
| Kanpur Dehat | ₹ 70.08 Lakh |
| Hardoi | ₹ 70.08 Lakh |
| Bahraich | ₹ 70.08 Lakh |
| Fatehpur | ₹ 70.08 Lakh |
| Kannauj | ₹ 70.08 Lakh |
| Gonda | ₹ 70.08 Lakh |
| Amethi | ₹ 70.08 Lakh |
United Harley-Davidson
United Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.