| मुख्य विशेषताएँ | पैनिगाले वी4 | जीएसएक्स-एस1000 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 32.05 लाख | ₹ 13.13 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1103 सीसी | 999 सीसी |
| पावर | 212.5 bhp @ 13000 rpm | 147.95 bhp @ 10000 rpm |
| माइलेज | 12 किमी/लीटर | 20 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 299 kmph | 241 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 212.5 bhp @ 13000 rpm | 147.95 bhp @ 10000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 123.6 Nm @ 9500 rpm | 106 Nm @ 9250 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium ion | Not avaliable |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 14.0:1 | 12.2:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS-VI |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Desmosedici Stradale 90° V4, counter-rotating crankshaft, 4 Desmodromic timing,4 valves per cylinder, liquid-cooled | 4-stroke, liquid-cooled, 4-cylinder, DOHC |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | Yes | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1103 | N/A |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 81 mm | 73 mm |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 218 W | 150 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 221 Km | 340 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 53 mm | 59 mm |
| टॉप स्पीड | 299 Km/h | 241 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 200/60 - ZR17 | Front : 120/70ZR17M/C , Rear : 190/50ZR17M/C |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front :-431.8 mm , Rear :-431.8 mm |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Electronic ignition (transistorized) |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1469 mm | 1460 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 33 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 30 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 30 psi | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Nissin, 1-piston, single disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc | Brembo, 4-piston, twin disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 330 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 245 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Fuel injection with Ride-by-Wire electronic throttle bodies |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 17 L | 19 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 4 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports Bike | Naked Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Aluminum alloy "Front Frame" with optimized stiffnesses | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 175 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 122 mm | 140 mm |
| ऊंचाई | 1132 mm | 1080 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 198 Kg | 214 Kg |
| लंबाई | 2110 mm | 2115 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | हाँ |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 810 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 850 mm | 810 mm |
| चौड़ाई | 806 mm | 810 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Race A, Race B, Sport and Street | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Electric |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5 TFT colour display | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Yes |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch | Wet, multi-plate SCAS type |
| गियर बॉक्स | 6-Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| हेडलाइट | LED | Stacked LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12.8V - 4Ah | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Fully adjustable Showa BPF Fork 43 mm | Inverted telescopic, coil spring, oil damped |
| रियर सस्पेंशन | Fully adjustable Sach Unit | Link type, single shock, coil spring, oil damped |
| अतिरिक्त फीचर्स | Rake - 24.5°, Ducati Wheelie Control, Ducati Slide Control, Engine Brake Control, Ducati Data Analyser+, Ducati Multimedia System, GPS | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.