| मुख्य विशेषताएँ | एनएक्स200 | अपाचे आरटीआर 310 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.58 लाख | ₹ 2.25 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 184.4 सीसी | 312.12 सीसी |
| पावर | 16.76 bhp @ 8500 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| माइलेज | 42 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 130 kmph | 150 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 16.76 bhp @ 8500 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 15.7 Nm @ 6000 rpm | 28.7 Nm @6650 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.5:1 | 12.17 ± 0.35:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air Cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 Stroke, SI Engine | Single Cylinder,4 Stroke, Fuel Injected, Liquid Cooled, Spark Ignited Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 184.4 | 312.12 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 61 mm | 80 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 504 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 63.09 mm | 62.1 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 130 Km/h | 150 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70-17 M/C 54S , Rear : 140/70-17 M/C 66S | Front : 110/70-R17, Rear : 150/60-R17 |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 17 inch | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | Dynamically controlled - high energy integrated ignition system |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1355 mm | 1358 mm |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 276 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | PGM-FI | N/A |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 11 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1.9 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Adventure Bike | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Diamond Type | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 167 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | 1248 mm | 1154 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 148 Kg | 169 Kg |
| लंबाई | 2035 mm | 1991 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 810 mm | N/A |
| चौड़ाई | 843 mm | 831 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT Instrument Cluster | TFT |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Multiplate Wet Clutch | Wet multi plate |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6 Speed |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, 5,0 Ah | 12V, 8AH |
| फ्रंट सस्पेंशन | Upside Down Front Fork (USD) | USD fork 41 mm diameter |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock Absorber | Solid Die cast Aluminium swing arm directly hinged monoshox, pre-load adjustable |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Dual | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | TFT Instrument Cluster | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.