| मुख्य विशेषताएँ | अपाचे आरटीआर 310 | एमटी 15 वी2 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.25 लाख | ₹ 1.63 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 312.12 सीसी | 155 सीसी |
| पावर | 35.11 bhp @ 9700 rpm | 18.10 bhp @ 10,000 rpmin |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 47 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 150 kmph | 130 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 35.11 bhp @ 9700 rpm | 18.10 bhp @ 10,000 rpmin |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 28.7 Nm @6650 rpm | 14.1 Nm @ 7,500 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance Free | 12V,4.0Ah |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.17 ± 0.35:1 | 11.6 : 1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder,4 Stroke, Fuel Injected, Liquid Cooled, Spark Ignited Engine | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 312.12 | 155 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 80 mm | 58 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 450 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 62.1 mm | 58.7 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 150 Km/h | 130 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70-R17, Rear : 150/60-R17 | Front : 100/80-17M/C 52P , Rear: 140/70R-17M/C 66H |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front: 431.8 MM Rear: 431.8 MM |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | Dynamically controlled - high energy integrated ignition system | TCI (transistor controlled ignition) |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1358 mm | 1325 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 32 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 36 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 39 psi |
| पिछला ब्रेक | N/A | Disc |
| अगला ब्रेक | N/A | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Single Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 300 mm | 282 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 11 L | 10 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 1 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Street Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis | Deltabox |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 180 mm | 170 mm |
| ऊंचाई | 1154 mm | 1070 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 169 Kg | 141 Kg |
| लंबाई | 1991 mm | 2015 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 810 mm |
| चौड़ाई | 831 mm | 800 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet multi plate | Wet, Multiple Disc |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6-Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant mesh |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, 8AH | 12 V, 4.0 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | USD fork 41 mm diameter | Telescopic upside down Front Fork |
| रियर सस्पेंशन | Solid Die cast Aluminium swing arm directly hinged monoshox, pre-load adjustable | Linked-type Monocross suspension |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Split |
| स्टेप-अप सीट | N/A | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.