| मुख्य विशेषताएँ | हंटर 350 | अपाचे आरटीआर 310 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.38 लाख | ₹ 2.25 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 349 सीसी | 312.12 सीसी |
| पावर | 20.2 bhp @ 6100 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| माइलेज | 36.2 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 130 kmph | 150 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 20.2 bhp @ 6100 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 27 Nm @ 4000 rpm | 28.7 Nm @6650 rpm |
| बैटरी का प्रकार | VRLA (maintenance free) | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.5:1 | 12.17 ± 0.35:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air/Oil Cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single cylinder, 4 stroke, Air-Oil cooled | Single Cylinder,4 Stroke, Fuel Injected, Liquid Cooled, Spark Ignited Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 349 | 312.12 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 72 mm | 80 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 471 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 85.8 mm | 62.1 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 130 Km/h | 150 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70-17" 54P- 17, Rear : 140/70 - 17 | Front : 110/70-R17, Rear : 150/60-R17 |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | Dynamically controlled - high energy integrated ignition system |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1370 mm | 1358 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 29 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 32 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Single Channel ABS | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 270 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Electronic fuel injection | N/A |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13 L | 11 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2.6 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Street Bike | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Twin Downtube Spine Frame | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 160 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | 1070 mm | 1154 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 181 Kg | 169 Kg |
| लंबाई | 2055 mm | 1991 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 790 mm | N/A |
| चौड़ाई | 810 mm | 831 mm |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | TFT |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Semi-Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet, multi-plates (Assist & Slip) Clutch | Wet multi plate |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Manual |
| टेल लाइट | Halogen Bul | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Halogen Bul | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V - 8 Ah | 12V, 8AH |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | USD fork 41 mm diameter |
| रियर सस्पेंशन | Twin shock absorbers with 6-step adjustable preload | Solid Die cast Aluminium swing arm directly hinged monoshox, pre-load adjustable |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.