Location
Ex-Showroom Price
₹ 10,11,719
RTO
₹ 70,820
Insurance
₹ 45,093
Total On-Road Price
₹ 11,27,632
EMI ₹ 21,810/m
Down Payment
₹ 0
₹ 8.46 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹10,26,460 | ₹30,146 | ₹10,56,606 |
| 12 | ₹10,26,460 | ₹56,456 | ₹10,82,916 |
| 24 | ₹10,26,460 | ₹1,10,324 | ₹11,36,784 |
| 36 | ₹10,26,460 | ₹1,65,896 | ₹11,92,356 |
| 48 | ₹10,26,460 | ₹2,23,172 | ₹12,49,632 |
| 60 | ₹10,26,460 | ₹2,82,140 | ₹13,08,600 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Bara Banki | ₹ 11.28 Lakh |
| Barabanki | ₹ 11.28 Lakh |
| Sandila | ₹ 11.28 Lakh |
| Unnao | ₹ 11.28 Lakh |
| Rae Bareli | ₹ 11.28 Lakh |
| Kanpur | ₹ 11.28 Lakh |
| Kanpur Nagar | ₹ 11.28 Lakh |
| Sitapur | ₹ 11.28 Lakh |
| Kanpur Dehat | ₹ 11.28 Lakh |
| Hardoi | ₹ 11.28 Lakh |
| Bahraich | ₹ 11.28 Lakh |
| Fatehpur | ₹ 11.28 Lakh |
| Kannauj | ₹ 11.28 Lakh |
| Gonda | ₹ 11.28 Lakh |
| Amethi | ₹ 11.28 Lakh |
Apex Suzuki - Sarai Mali Khan
Sahu Suzuki-Hind Nagar
Sahu Suzuki-Indira Nagar
Sahu Suzuki-Vinay Khand
Srm Suzuki-Vikas Nagar
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.