| मुख्य विशेषताएँ | गोल्ड स्टार 650 | अपाचे आरटीआर 310 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 3.22 लाख | ₹ 2.25 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 652 सीसी | 312.12 सीसी |
| पावर | 45 bhp @ 6500 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| माइलेज | 25 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 160 kmph | 150 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 45 bhp @ 6500 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 55 Nm @ 4000 rpm | 28.7 Nm @6650 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.5:1 | 12.17 ± 0.35:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Liquid-cooled, single- cylinder, DOHC, 4 valves, twin spark plugs | Single Cylinder,4 Stroke, Fuel Injected, Liquid Cooled, Spark Ignited Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 652 | 312.12 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 100 mm | 80 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 324 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 83 mm | 62.1 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 160 Km/h | 150 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 100/90 - 18 / Rear: 150/70 - R17 | Front : 110/70-R17, Rear : 150/60-R17 |
| व्हील का आकार | Front: 18 inch ,Rear: 17 inch | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Spoke | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Dynamically controlled - high energy integrated ignition system |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1425 mm | 1358 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 30 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 34 psi | N/A |
| पिछला ब्रेक | Single 255mm disc, Brembo single-piston floating calliper, ABS | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Single 320mm floating disc, Brembo twin-piston floating calliper, ABS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 255 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | N/A |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 11 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cruiser Bikes | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Frame | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | 1093 mm | 1154 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 201 Kg | 169 Kg |
| लंबाई | 2206 mm | 1991 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 780 mm | N/A |
| चौड़ाई | 817 mm | 831 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | TFT |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Analogue | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| टैकोमीटर | Analogue | N/A |
| घड़ी | N/A | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplate | Wet multi plate |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6 Speed |
| हेडलाइट | Halogen Bulb | LED |
| डीआरएल | No | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, (11.2 Ah) | 12V, 8AH |
| फ्रंट सस्पेंशन | 41mm telescopic forks | USD fork 41 mm diameter |
| रियर सस्पेंशन | Twin Shock Absorbers with 5-step Adjustable Preload | Solid Die cast Aluminium swing arm directly hinged monoshox, pre-load adjustable |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Twin-Pod Instrument Cluster | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.