| मुख्य विशेषताएँ | आरसी 200 | अपाचे आरटीआर 310 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.24 लाख | ₹ 2.25 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 199.5 सीसी | 312.12 सीसी |
| पावर | 24.65 bhp at 10000 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| माइलेज | 35 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 140 kmph | 150 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 24.65 bhp at 10000 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 19.2 Nm @ 8000 rpm | 28.7 Nm @6650 rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF battery | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.3:1 | 12.17 ± 0.35:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid cooling. Curved radiator with fans for better heat management | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Single Cylinder,4 Stroke, Fuel Injected, Liquid Cooled, Spark Ignited Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 199.5 | 312.12 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 72 mm | 80 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 25 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 479.5 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 49 mm | 62.1 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 140 Km/h | 150 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70 - 17, Rear : 150/60 - 17 | Front : 110/70-R17, Rear : 150/60-R17 |
| व्हील का आकार | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Dynamically controlled - high energy integrated ignition system |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1341 mm | 1358 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 29 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual-channel | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Bosch Electronic Fuel Injection (EFI) | N/A |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13.7 L | 11 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Split-Trellis frame (Tubular) | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis |
| एडजस्टेबल विंडशील्ड | हाँ | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 151 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 158 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1154 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 160 Kg | 169 Kg |
| लंबाई | N/A | 1991 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 835 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 835 mm | N/A |
| चौड़ाई | N/A | 831 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric Start |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| औसत ईंधन दक्षता संकेतक | हाँ | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| रियल टाइम माइलेज संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet multi-disc clutch, mechanically actuated | Wet multi plate |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V, 8 AH | 12V, 8AH |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 2 Years | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | WP APEX USD forks, 43 mm diameter | USD fork 41 mm diameter |
| रियर सस्पेंशन | WP APEX Monoshock, 10 step adjustable | Solid Die cast Aluminium swing arm directly hinged monoshox, pre-load adjustable |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Fully Adjustable Handlebar | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.