| मुख्य विशेषताएँ | क्लासिक 500 | अपाचे आरटीआर 310 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.59 लाख | ₹ 2.25 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 499 सीसी | 312.12 सीसी |
| पावर | 27.2 PS @ 5250 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| माइलेज | 32 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 150 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 27.2 PS @ 5250 rpm | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 41.3 Nm @ 4000 rpm | 28.7 Nm @6650 rpm |
| बैटरी का प्रकार | 12 volt, 12 Ah | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 8.5:1 | 12.17 ± 0.35:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | bs4 | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single cylinder, 4 stroke, twinspark, air-cooled | Single Cylinder,4 Stroke, Fuel Injected, Liquid Cooled, Spark Ignited Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | N/A | 312.12 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 84 mm | 80 mm |
| इंजन ऑयल | 15 L | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 27 W | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 90 mm | 62.1 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | N/A | 150 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front : 110/70-R17, Rear : 150/60-R17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | Dynamically controlled - high energy integrated ignition system |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1358 mm |
| पिछला ब्रेक | Disc, single piston caliper | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual channel | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc, 2-piston caliper | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 280 mm | 300 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Electronic fuel injection | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13 L | 11 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Commuter | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Single downtube, using engine as stressed member | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 135 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | 1090 mm | 1154 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 196 Kg | 169 Kg |
| लंबाई | 2140 mm | 1991 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| चौड़ाई | 790 mm | 831 mm |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Kick and Self Start | Electric Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Analogue | TFT |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| क्लच | Wet, Multi-Plate | Wet multi plate |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Manual |
| हेडलाइट | 12V, H4-60/55W (Halogen) | LED |
| टेल लाइट | 12V, P21/5W | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | 12V, 10W X 4 Nos | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| पायलट लैंप | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 12V, 8AH |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic, 35 mm forks, 130 mm travel | USD fork 41 mm diameter |
| रियर सस्पेंशन | Twin gas charged shock absorbers with 5-step adjustable preload, 80 mm travel | Solid Die cast Aluminium swing arm directly hinged monoshox, pre-load adjustable |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Telescopic, 35 mm forks, 130 mm travel | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.