| मुख्य विशेषताएँ | अपाचे आरटीआर 310 | स्ट्रीटफाइटर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.25 लाख | ₹ 2.30 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 312.12 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | 35.11 bhp @ 9700 rpm | 29.36 bhp |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 32 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 150 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 35.11 bhp @ 9700 rpm | 29.36 bhp |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 28.7 Nm @6650 rpm | 28.21 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance Free | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.17 ± 0.35:1 | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2B |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder,4 Stroke, Fuel Injected, Liquid Cooled, Spark Ignited Engine | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 312.12 | 334 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 80 mm | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 62.1 mm | N/A |
| टॉप स्पीड | 150 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 110/70-R17, Rear : 150/60-R17 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | N/A |
| व्हील का प्रकार | N/A | Spoke |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | Dynamically controlled - high energy integrated ignition system | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1358 mm | N/A |
| पिछला ब्रेक | N/A | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | N/A |
| अगला ब्रेक | N/A | Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 300 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | N/A |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 11 L | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 180 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1154 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 169 Kg | N/A |
| लंबाई | 1991 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| चौड़ाई | 831 mm | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT | N/A |
| क्लच | Wet multi plate | N/A |
| टेल लाइट | LED | N/A |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, 8AH | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | USD fork 41 mm diameter | Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | Solid Die cast Aluminium swing arm directly hinged monoshox, pre-load adjustable | Twin Shock Absorbers |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.