| मुख्य विशेषताएँ | सीआरएफ450आर | अपाचे आरटीआर 310 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2 लाख | ₹ 2.25 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 449.7 सीसी | 312.12 सीसी |
| पावर | _ | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| माइलेज | _ | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 150 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 35.11 bhp @ 9700 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 28.7 Nm @6650 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.5 | 12.17 ± 0.35:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Water Cooled | Liquid Cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Water-Cooled, 4-Stroke OHC (Unicam), 4-Valve Single Cylinder | Single Cylinder,4 Stroke, Fuel Injected, Liquid Cooled, Spark Ignited Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 449.7 | 312.12 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 96 mm | 80 mm |
| टॉप स्पीड | N/A | 150 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 80 / 100-21 51M / Rear: 120 / 80-19 63M | Front : 110/70-R17, Rear : 150/60-R17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | DC-CDI | Dynamically controlled - high energy integrated ignition system |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1482 mm | 1358 mm |
| पिछला ब्रेक | Disc | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 240 mm |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 6.3 L | 11 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Aluminum Twin Tube | Hybrid with Trellis and cast frames, split chassis |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 328 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | 1260 mm | 1154 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 169 Kg |
| लंबाई | 2183 mm | 1991 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 960 mm | N/A |
| चौड़ाई | 827 mm | 831 mm |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Electric Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | TFT |
| क्लच | Wet Multi-Plate Coil Spring Type | Wet multi plate |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Manual |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| टेल लाइट | N/A | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 12V, 8AH |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic (Inverted Suspension) | USD fork 41 mm diameter |
| रियर सस्पेंशन | Swing Arm (Prolink) | Solid Die cast Aluminium swing arm directly hinged monoshox, pre-load adjustable |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.